所属行业 | -- | 项目代码 | 2207-441803-04-05-615110 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-清远市-清新区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 1122.9 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2022-08-01~2022-12-01 |
主要建设规模/内容 | 本项目拟利用厂区内共17栋钢筋混凝土结构屋顶安装光伏系统,屋顶可利用面积约21000平方米,规划装机容量约2431.55kW,拟采用550Wp单晶硅电池组件4421块,需用到逆变器、汇流箱、电缆等相关设备材料,上网方式为自发自用,余电上网。光伏电站在运营期25年内的年均发电量约224.961万kWh。 |
相关办理结果 |
|