所属行业 | -- | 项目代码 | 2401-441403-04-01-950934 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-梅州市-梅县区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 2616.39 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2024-01-01~2024-02-01 |
主要建设规模/内容 | 梅州梅县区蔡洪新等214户总8721.47千瓦屋顶分布式光伏发电项目,项目占地面积44596平方米,建筑面积42786平方米,在梅县区建设总8721.47千瓦光伏发电项目。共组建16042块光伏板,228台逆变器共8648.9千瓦,预计年发电量913.34万度,并网方式为全额、余额上网。建筑面积(建设用地):42786 平方米占地面积(含光伏场区):44596 平方米装机规模:8.721兆瓦 |
相关办理结果 |
|