竣工,建设规模及内容包括本项目拟利用鸿富锦精密工业(武汉)有限公司5栋厂房、停车场及空地建设分布式光伏发电项目,规划建设容量9287.5千瓦,年发电量约832.31万千瓦时,拟采用自发自用、余电上网的模式,采用10KV并网接入方式,最终以供电局批复为准。主要设备包括:单晶硅太阳能光伏板16086块,组串式逆变器。该项目于2023-01-01经
审批尚未审核。注册后免费查看项目建设地点及业主信息。| 所属行业 | 能源/电力 | 项目代码 | 2401-420118-04-01-832589 |
| 申报时间 | 2023-01-01 | 立项类型 | 审批 |
| 所属地区 | 湖北省-武汉市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
| 项目总投资(万) | 3854 | 资金来源 | -- |
| 建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
| 计划开工时间 | 2024-03 | 计划竣工时间 | -- |
| 主要建设规模/内容 | 本项目拟利用鸿富锦精密工业(武汉)有限公司5栋厂房、停车场及空地建设分布式光伏发电项目,规划建设容量9287.5千瓦,年发电量约832.31万千瓦时,拟采用自发自用、余电上网的模式,采用10KV并网接入方式,最终以供电局批复为准。主要设备包括:单晶硅太阳能光伏板16086块,组串式逆变器 | ||
| 业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | A00004 |
| 业主法人 | 李晓彤 | 项目联系人 | -- |
| 业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
| 相关办理结果 |
| ||||||||||