所属行业 | -- | 项目代码 | 2311-440115-04-01-202880 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-广州市-南沙区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 11200 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2024-06-01~2024-12-01 |
主要建设规模/内容 | 项目利用南沙区海大水产养殖基地约22万平方米鱼塘塘面投资建设分布式光伏发电项目,采用BIPV工艺,打造乡村渔业振兴融合双碳战略的广东示范基地。项目装机容量19MW,项目建成后年均发电量约2680万kWh,采用全额上网并网模式。 |
相关办理结果 |
|