所属行业 | -- | 项目代码 | 2310-440982-04-01-194550 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-茂名市-化州市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 2800 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2024-01-01~2024-12-01 |
主要建设规模/内容 | 本项目依托牛场棚顶建设总装机6兆瓦分布式光伏发电,采用“全额上网”模式、550Wp高效单晶单面电池组件,逆变器采用组串式,组件采用彩铜瓦屋面平铺方式,10KV高压并网。预计总投资2800万元。建成后,平均年发电量约为700万千瓦时,25年预计发电量1.8亿千瓦时。 |
相关办理结果 |
|