所属行业 | -- | 项目代码 | 2212-440282-19-01-494894 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 审批 |
所属地区 | 广东省-韶关市-南雄市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 7324.73 | 资金来源 | 上级财政资金 |
建设性质 | -- | 建设年限 | 18个月 |
主要建设规模/内容 | 加固改造干渠总长24.70km;拆除重建或改建渠系建筑物65座,其中包括拆除重建渡槽3座、排洪及分水闸21宗、跨渠道梁33座、放水涵5宗,渡槽改建倒虹吸1座,修建节制闸2宗,维修衬砌隧洞18座及渡槽11座。 |
相关办理结果 |
|