所属行业 | 信息化 | 项目代码 | 2105-420118-89-02-286822 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 湖北省-武汉市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 23502 | 资金来源 | -- |
建设性质 | 改建 | 建设年限 | -- |
计划开工时间 | 2021-10 | 计划竣工时间 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目总投资23502万元,购置自动剥离设备、自动耦合机等设备267台(套),采用模拟激光器,开发高性能光载无线通信(ROF)光模块产品并实现产业化,投产年生产能力达到14万只。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | A00004 |
业主法人 | 熊文 | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|