所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 项目代码 | 2305-140896-89-01-941443 |
申报时间 | 2023-01-01 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 山西省-运城市-万荣县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 1115.45 | 资金来源 | -- |
建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
计划开工时间 | 2023年5月 | 计划竣工时间 | -- |
主要建设规模/内容 | 全额上网用户79户,共2230.9千瓦,其中高村镇36户,共1029.8KW;贾村乡9户,共308.2KW;南张乡16户,共485.9KW;通化镇11户,共296.8KW;王显乡7户,共110.2KW。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 国有及国有控股企业 |
业主法人 | 李* | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|