所属行业 | -- | 项目代码 | 2305-440118-04-01-254458 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-广州市-增城区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 1280 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2023-08-01~2023-12-01 |
主要建设规模/内容 | 项目规划容量约2.68MW,年均发电量为251万kWh;租赁广州墨力公司自编号B-1幢厂房屋顶铺设,厂房建筑面积为45098平方米;拟安装575Wp N型太阳能电池组件4650块,拟做成BIPV屋顶,采用21台110kW组串式逆变器,光伏组件顺沿厂房屋面坡度平铺; |
相关办理结果 |
|