所属行业 | 城建 | 项目代码 | 2019-530111-70-03-031088 |
申报时间 | 2023-01-01 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 云南省-昆明市-官渡区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 150381.78 | 资金来源 | -- |
建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
计划开工时间 | 2019-11-01 00:00:00 | 计划竣工时间 | 2022-06-30 00:00:00 |
主要建设规模/内容 | 项目净用地22815.45平方米(34.22亩),总建筑面积198585.54平方米,地上建筑面积141790.07平方米,其中:住宅138217.49平方米,商业1385.22平方米,配套设施1680.62平方米(社区卫生服务用房139.14平方米、生鲜超市347.85平方米、社区用房278.28平方米、公共卫生间80.51平方米、社区文化活动用房208.71平方米、老年服务用房417.42平方米、物管用房208.71平方米),不计容架空层506.74平方米;地下建筑面积56795.47平方米。具体建设指标按规划部门批准执行。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | -- |
业主法人 | 崔** | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|