所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 项目代码 | 2201-140600-89-01-628493 |
申报时间 | 2023-01-01 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 山西省-朔州市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 45000 | 资金来源 | -- |
建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
计划开工时间 | 2022年1月 | 计划竣工时间 | -- |
主要建设规模/内容 | 建设规模总装机100MW光伏并网太阳能电站,项目光伏场区租地面积3200亩,建设用地面积20亩。建设内容包括光伏组件建设安装,配套新建一座220kV 升压站,通过 1 回 220kV 线路送至系统变电站,办公区建设,电气一次二次安装调试,并网发电。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 国有及国有控股企业 |
业主法人 | 刘** | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|