所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 电力、热力生产和供应业 - 电力生产 - 太阳能发电 | 项目代码 | -- |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 山西省-长治市 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 2138.65 | 资金来源 | -- |
建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
计划开工时间 | 2022年8月 | 计划竣工时间 | -- |
主要建设规模/内容 | 新建5.5MW光伏发电项目,拟安装光伏组建10000块,逆变器23台,箱式变压器2台,SVG 1台及其他电气设备。项目建成后年发电量约为780万度,发电量拟以10KV电压等级全部接入国家电网。项目共计占地150亩,预计建筑面积250平方米,其中厂房150平方米,办公生活用房100平方米以及水、电、暖、气等配套设施。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 私营企业 |
业主法人 | 牛** | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|