所属行业 | 农、林、牧、渔业 - 林业 - 造林和更新 - 造林和更新 | 项目代码 | 2212-140430-89-01-704834 |
申报时间 | 2023-01-01 | 立项类型 | 审批 |
所属地区 | 山西省-长治市-沁县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 8816.35 | 资金来源 | -- |
建设性质 | 新建 | 建设年限 | -- |
计划开工时间 | 2023年2月 | 计划竣工时间 | -- |
主要建设规模/内容 | 该项目新增水土流失控制面积48.07平方千米。主要建设内容包括营造水保乔木林4835亩、生态灌木林4430亩、生态经济林5073亩、高效经济林1065亩、林下经济34562亩,低效林改造补植19134亩,封育治理5000亩,修筑土谷坊30座3000立方米等。 |
业主单位 | 注册后免费查看 > | 业主性质 | 政府机关 |
业主法人 | 张* | 项目联系人 | -- |
业主地址 | -- | 联系电话 | -- |
相关办理结果 |
|