所属行业 | -- | 项目代码 | 2204-440106-04-01-520832 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-广州市-天河区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 3000 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2022-04-01~2025-04-01 |
主要建设规模/内容 | 本项目计划总投资3000万元,项目不占用土地,利用公司及社区现有空间和轨交车站实施。以人工智能、云计算、大数据和数字孪生等技术,建设面向城市轨道交通运营维护的基础设施数字化创新平台,首先通过数字孪生技术建立轨道交通运维管理系统的全生命周期映射的数字孪生模型,然后通过人工智能技术,对设备进行实时异常检测、定位、报警、止损及障后根因分析,在此基础上针对未来可能事件进行容量和趋势预测。实现提高设备运维管理工作自动化程度,优化运维需求的发布和通报时效,规范设备运维管理各项工作,实现轨道交通运维的节本降耗。 |
相关办理结果 |
|