所属行业 | -- | 项目代码 | 2020-440115-55-03-066490 |
申报时间 | 1900-01-02 | 立项类型 | 备案 |
所属地区 | 广东省-广州市-南沙区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 37000 | 资金来源 | -- |
建设性质 | -- | 建设年限 | 2020-10-01~2021-12-01 |
主要建设规模/内容 | 建设广州港南沙港区南沙作业区中部挖入式港池与广州港主航道之间的连接水域疏浚工程,水域总面积118.1 万平方米,设计底高程为-16.0m,总工程量约1103.4万立方米。 |
相关办理结果 |
|