霍邱县市政基础设施提升PPP属于城建行业,项目代码2203-341522-04-01-488220,所属地区为安徽省-六安市-霍邱县,注册后免费查看建设地点。项目建设总投资138959.19万,项目阶段为项目建议书,组合方式是普通项目,ppp项目类型为新建,主要建设规模/内容为本项目共涉及新建、改扩建霍邱县城区21条市政道路,其中新建道路16条,改扩建道路5条。提供的公共产品和服务内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、弱电排管工程、照明工程、电力排管工程、景观绿化工程及附属工程等。。项目可行性和PPP必要性论证阶段经霍邱县发展改革委审批事项政府投资项目建议书审批(县政府出资建设的项目项目建议书审批(党政机关及事业单位办公楼建设项目除外))。盯工程将持续跟踪项目进展,及时更新项目最新情况和相关信息,注册后免费查看更多项目信息。关注公众号盯工程可获取更多工程项目、招标、中标信息。
所属行业 | 城建 | 项目代码 | 2203-341522-04-01-488220 |
所属地区 | 安徽省-六安市-霍邱县 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 138959.19 | 项目阶段 | 项目建议书 |
建设性质 | -- | 组合方式 | 普通项目 |
PPP项目类型 | 新建 | 立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本项目共涉及新建、改扩建霍邱县城区21条市政道路,其中新建道路16条,改扩建道路5条。提供的公共产品和服务内容包含道路工程、桥涵工程、交通工程、排水工程、弱电排管工程、照明工程、电力排管工程、景观绿化工程及附属工程等。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- | 联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- | 额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件 | PPP操作方式 | BOTROT |
回报机制 | 完全政府付费 | 项目实施机构名称 | 注册后免费查看 > |
实施机构联系人 | 姜超 | 实施机构联系电话 | 13665547225 |
同级发改委联系人 | 孙汉民 | 同级发改委联系电话 | 13865646487 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | 已纳入可研报告或核准报告并获得批复 | 可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批时间 | 审批文号 |
---|
霍邱县发展改革委 | 政府投资项目建议书审批(县政府出资建设的项目项目建议书审批(党政机关及事业单位办公楼建设项目除外)) | 批复 | 2022-03-31 | 发改审批〔2022〕56号 | 霍邱县发展改革委 | 政府投资项目可行性研究报告审批(县政府出资建设的项目可行性研究报告审批(党政机关及事业单位办公楼建设项目除外)) | 批复 | 2022-03-31 | 发改审批〔2022〕59号 |
|
实施方案批复单位 | 霍邱县人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 霍政秘〔2022〕30号 | 实施方案批复时间 | 2022-03-20 |
社会资本方选择方式 | -- | 是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | |
是否为民营企业控股 | -- | 合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- | 是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- | 项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- | 联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- | 政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- | 股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- | 开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- | 政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 实施方案审查阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- | 实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- | 项目重大变更或终止情况 | -- |