[PPP项目]宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目
宿州市埇桥区污水治理之城区雨污分流项目属于城建行业,项目代码2018-341302-78-01-025795,所属地区为安徽省-宿州市-埇桥区,注册后免费查看建设地点。项目建设总投资123196.31万,项目阶段为可行性研究,组合方式是普通项目,ppp项目类型为新建,主要建设规模/内容为本次项目主要改造内容为以住宅小区为单位进行雨污分流改造,对未实施雨污分流的小区铺设雨水或污水管道,完善小区排水管网;对已实施雨污水管道分流的小区,对错接、混接、管网破损、渗漏、淤积堵塞、高程不匹配等情况进行集中排查,按照排查等级分类进行精准修复,特别对管网漏水造成的道路空洞进行重点排查修复,确保市民财产安全;阳台立管、厨房污水立管的改造根据小区具体情况选择科学合理的方式进行;对历史原因造成的部分商铺雨污混接的统一纳入污水总管;对车库等非居住用房改为居住用房的情况,加大违法查处力度,回复车库功能等。。项目可行性和PPP必要性论证阶段经埇桥区发展改革委审批事项县(市、区)政府出资建设的项目可行性研究报告审批(党政机关及事业单位办公楼建设项目除外)。盯工程将持续跟踪项目进展,及时更新项目最新情况和相关信息,注册后免费查看更多项目信息。关注公众号盯工程可获取更多工程项目、招标、中标信息。
所属行业 | 城建 | 项目代码 | 2018-341302-78-01-025795 |
所属地区 | 安徽省-宿州市-埇桥区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 123196.31 | 项目阶段 | 可行性研究 |
建设性质 | -- | 组合方式 | 普通项目 |
PPP项目类型 | 新建 | 立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 本次项目主要改造内容为以住宅小区为单位进行雨污分流改造,对未实施雨污分流的小区铺设雨水或污水管道,完善小区排水管网;对已实施雨污水管道分流的小区,对错接、混接、管网破损、渗漏、淤积堵塞、高程不匹配等情况进行集中排查,按照排查等级分类进行精准修复,特别对管网漏水造成的道路空洞进行重点排查修复,确保市民财产安全;阳台立管、厨房污水立管的改造根据小区具体情况选择科学合理的方式进行;对历史原因造成的部分商铺雨污混接的统一纳入污水总管;对车库等非居住用房改为居住用房的情况,加大违法查处力度,回复车库功能等。 |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- | 联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- | 额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | 同级政府对实施机构的授权文件,相关会议纪要 | PPP操作方式 | 其他 |
回报机制 | 完全政府付费 | 项目实施机构名称 | 注册后免费查看 > |
实施机构联系人 | 金国庆 | 实施机构联系电话 | 3690160 |
同级发改委联系人 | 王庆利 | 同级发改委联系电话 | 18055778139 |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- | 可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批时间 | 审批文号 |
---|
埇桥区发展改革委 | 县(市、区)政府出资建设的项目可行性研究报告审批(党政机关及事业单位办公楼建设项目除外) | 批复 | 2018-11-16 | 埇发改审批〔2018〕684号 | 埇桥区发展改革委 | 县(市、区)政府出资建设的项目项目建议书审批(党政机关及事业单位办公楼建设项目除外) | 批复 | 2018-09-28 | 埇发改审批〔2018〕610号 |
|
实施方案批复单位 | 宿州市埇桥区人民政府 |
实施方案批复文件文号 | 宿州市埇桥区人民政府常务会议纪要第45号 | 实施方案批复时间 | 2018-12-17 |
社会资本方选择方式 | -- | 是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | |
是否为民营企业控股 | -- | 合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- | 是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- | 项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- | 联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- | 政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- | 股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- | 开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | -- | 政府出资(万) | -- |
社会资本(万) | -- |
项目进展 | 实施方案审查阶段 |
项目实际总投资(万元) | -- | 实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- | 项目重大变更或终止情况 | -- |