[PPP项目]海沧区乐活岛(一期)海绵工程PPP项目
海沧区乐活岛(一期)海绵工程PPP项目属于城建行业,项目代码2018-350205-78-01-003626,所属地区为福建省-厦门市-海沧区,注册后免费查看建设地点。项目建设总投资5894.38万,项目阶段为其他,组合方式是普通项目,ppp项目类型为存量,主要建设规模/内容为其他:约31.97万平方米的海绵城市改造,新垵北路1026.227m。项目可行性和PPP必要性论证阶段经厦门市海沧区建设与交通局审批事项房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案。盯工程将持续跟踪项目进展,及时更新项目最新情况和相关信息,注册后免费查看更多项目信息。关注公众号盯工程可获取更多工程项目、招标、中标信息。
所属行业 | 城建 | 项目代码 | 2018-350205-78-01-003626 |
所属地区 | 福建省-厦门市-海沧区 | 建设地点 | 注册后免费查看 > |
项目总投资(万) | 5894.38 | 项目阶段 | 其他 |
建设性质 | -- | 组合方式 | 普通项目 |
PPP项目类型 | 存量 | 立项类型 | -- |
主要建设规模/内容 | 其他:约31.97万平方米的海绵城市改造,新垵北路1026.227m |
国家发改委典型案例、推介项目 | -- | 联合其他部门推荐相关行业或领域的重点、试点、示范项目 | -- |
PPP项目前期工作经费支持的年度 | -- | 额度总额(万) | -- |
列入其他部门的典型、示范案例 | -- |
PPP必要性论证 | -- | PPP操作方式 | -- |
回报机制 | -- | 项目实施机构名称 | -- |
实施机构联系人 | -- | 实施机构联系电话 | -- |
同级发改委联系人 | -- | 同级发改委联系电话 | -- |
可研初设或核准批复 | -- |
PPP可行性论证 | -- | 可行性论证审查时间 | -- |
可行性论证审查文号 | -- |
审批事项办理进展 | 审批部门 | 审批事项 | 审批结果 | 审批时间 | 审批文号 |
---|
厦门市海沧区建设与交通局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 已办结/办结(通过) | -- | -- | 厦门市海沧区建设与交通局 | 房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案 | 已办结/不予受理 | -- | -- |
|
实施方案批复单位 | -- |
实施方案批复文件文号 | -- | 实施方案批复时间 | -- |
社会资本方选择方式 | -- | 是否为联合体中标 | -- |
社会资本方 | |
是否为民营企业控股 | -- | 合同签署时间 | -- |
项目合作期限(年) | -- | 是否组建项目公司 | -- |
项目公司名称 | -- |
项目公司机构代码 | -- | 项目公司注册资金(万) | -- |
项目公司联系人 | -- | 联系电话 | -- |
政府出资人代表 | -- | 政府出资代表名称 | -- |
政府出资代表机构代码 | -- | 股东出资额(万) | -- |
合同签约额度(万) | -- |
项目施工许可证编号 | -- | 开工时间 | -- |
项目资本金(万元) | 5894.38 | 政府出资(万) | 50 |
社会资本(万) | 5844.38 |
项目进展 | -- |
项目实际总投资(万元) | -- | 实际竣工时间 | -- |
开始运营时间 | -- | 项目重大变更或终止情况 | -- |